長(zhǎng)城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
債券持倉
其他公司債券持倉查詢:
數(shù)據(jù)加載中...
長(zhǎng)城基金 2024年3季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-09-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240411 | 24農(nóng)發(fā)11 | 9 | 0.77% | 259,704.15 |
2 | 112403043 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD043 | 4 | 0.59% | 199,040.87 |
3 | 09230412 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 6 | 0.58% | 195,216.46 |
4 | 200405 | 20農(nóng)發(fā)05 | 7 | 0.51% | 171,149.29 |
5 | 112415069 | 24民生銀行CD069 | 4 | 0.45% | 149,519.05 |
6 | 112499089 | 24廣西北部灣銀行CD135 | 4 | 0.44% | 148,710.97 |
7 | 112403064 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD064 | 4 | 0.44% | 148,374.14 |
8 | 112492785 | 24貴陽銀行CD023 | 4 | 0.39% | 129,570.43 |
9 | 240210 | 24國(guó)開10 | 7 | 0.36% | 120,276.44 |
10 | 112421225 | 24渤海銀行CD225 | 4 | 0.35% | 118,135.85 |
11 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 2 | 0.33% | 112,456.18 |
12 | 230207 | 23國(guó)開07 | 6 | 0.33% | 111,480.93 |
13 | 112481715 | 24貴陽銀行CD077 | 4 | 0.33% | 110,899.61 |
14 | 112484375 | 24九江銀行CD150 | 4 | 0.32% | 108,649.55 |
15 | 112492263 | 24昆侖銀行CD007 | 3 | 0.30% | 99,167.56 |
16 | 240203 | 24國(guó)開03 | 8 | 0.28% | 92,641.57 |
17 | 230210 | 23國(guó)開10 | 4 | 0.25% | 83,329.07 |
18 | 220208 | 22國(guó)開08 | 2 | 0.25% | 82,406.86 |
19 | 112421228 | 24渤海銀行CD228 | 3 | 0.24% | 79,541.38 |
20 | 2228050 | 22光大銀行 | 2 | 0.24% | 79,360.55 |
21 | 2220073 | 22上海銀行 | 2 | 0.24% | 79,300.24 |
22 | 112415074 | 24民生銀行CD074 | 3 | 0.24% | 79,274.08 |
23 | 112403030 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD030 | 3 | 0.24% | 79,238.06 |
24 | 249940 | 24貼現(xiàn)國(guó)債40 | 3 | 0.21% | 69,947.97 |
25 | 180210 | 18國(guó)開10 | 2 | 0.21% | 69,544.29 |
26 | 112497864 | 24廈門國(guó)際銀行CD099 | 3 | 0.21% | 69,092.05 |
27 | 112403209 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD209 | 3 | 0.20% | 68,816.33 |
28 | 240401 | 24農(nóng)發(fā)01 | 6 | 0.20% | 65,695.42 |
29 | 220412 | 22農(nóng)發(fā)12 | 4 | 0.20% | 65,594.19 |
30 | 240303 | 24進(jìn)出03 | 2 | 0.17% | 55,729.95 |
31 | 240306 | 24進(jìn)出06 | 4 | 0.16% | 52,251.35 |
32 | 240205 | 24國(guó)開05 | 2 | 0.15% | 51,468.92 |
33 | 112402043 | 24工商銀行CD043 | 4 | 0.15% | 49,878.73 |
34 | 112413100 | 24浙商銀行CD100 | 4 | 0.15% | 49,621.40 |
35 | 200203 | 20國(guó)開03 | 6 | 0.14% | 46,245.35 |
36 | 230205 | 23國(guó)開05 | 6 | 0.12% | 40,906.72 |
37 | 112402049 | 24工商銀行CD049 | 4 | 0.12% | 39,893.56 |
38 | 112403238 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD238 | 4 | 0.12% | 39,260.51 |
39 | 2128048 | 21民生銀行02 | 2 | 0.11% | 37,978.25 |
40 | 190204 | 19國(guó)開04 | 2 | 0.11% | 37,753.89 |
41 | 2220067 | 22杭州銀行債01 | 2 | 0.11% | 37,159.45 |
42 | 240308 | 24進(jìn)出08 | 6 | 0.11% | 36,048.94 |
43 | 2228007 | 22浦發(fā)銀行01 | 2 | 0.11% | 35,713.98 |
44 | 220303 | 22進(jìn)出03 | 8 | 0.11% | 35,495.48 |
45 | 2028024 | 20中信銀行二級(jí) | 1 | 0.10% | 32,613.49 |
46 | 2320026 | 23徽商銀行 | 2 | 0.10% | 32,476.02 |
47 | 102103046 | 21南航股MTN003 | 4 | 0.09% | 30,863.79 |
48 | 092318002 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 4 | 0.09% | 30,536.15 |
49 | 09240202 | 24國(guó)開清發(fā)02 | 4 | 0.09% | 30,387.74 |
50 | 112416152 | 24上海銀行CD152 | 4 | 0.09% | 29,773.95 |
51 | 112497086 | 24昆侖銀行CD028 | 4 | 0.09% | 29,642.65 |
52 | 019740 | 24國(guó)債09 | 30 | 0.09% | 28,959.29 |
53 | 232400029 | 24中原銀行二級(jí)資本債01 | 4 | 0.09% | 28,665.69 |
54 | 230315 | 23進(jìn)出15 | 2 | 0.09% | 28,620.83 |
55 | 2028013 | 20農(nóng)業(yè)銀行二級(jí)01 | 2 | 0.08% | 28,499.96 |
56 | 2422022 | 24國(guó)銀金租債01 | 1 | 0.08% | 28,196.52 |
57 | 220205 | 22國(guó)開05 | 2 | 0.08% | 27,864.45 |
58 | 2028044 | 20廣發(fā)銀行二級(jí)01 | 1 | 0.08% | 26,505.18 |
59 | 190209 | 19國(guó)開09 | 2 | 0.08% | 25,902.47 |
60 | 200212 | 20國(guó)開12 | 6 | 0.08% | 25,505.73 |
61 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 4 | 0.08% | 25,321.23 |
62 | 092318003 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 4 | 0.08% | 25,271.30 |
63 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 2 | 0.07% | 24,886.68 |
64 | 112403183 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD183 | 4 | 0.07% | 24,622.56 |
65 | 2228015 | 22浦發(fā)銀行03 | 2 | 0.07% | 24,459.34 |
66 | 200305 | 20進(jìn)出05 | 2 | 0.07% | 23,508.26 |
67 | 210208 | 21國(guó)開08 | 4 | 0.07% | 22,469.22 |
68 | 160213 | 16國(guó)開13 | 2 | 0.06% | 21,543.73 |
69 | 220203 | 22國(guó)開03 | 2 | 0.06% | 20,690.58 |
70 | 240202 | 24國(guó)開02 | 2 | 0.06% | 20,571.25 |
71 | 2028041 | 20工商銀行二級(jí)01 | 1 | 0.06% | 20,398.89 |
72 | 241190 | 24招證G3 | 1 | 0.06% | 20,052.74 |
73 | 112409204 | 24浦發(fā)銀行CD204 | 4 | 0.06% | 19,975.88 |
74 | 112406170 | 24交通銀行CD170 | 4 | 0.06% | 19,946.78 |
75 | 112404051 | 24中國(guó)銀行CD051 | 2 | 0.06% | 19,844.21 |
76 | 112415252 | 24民生銀行CD252 | 2 | 0.06% | 19,820.30 |
77 | 112408130 | 24中信銀行CD130 | 2 | 0.06% | 19,801.41 |
78 | 112403221 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD221 | 2 | 0.06% | 19,651.52 |
79 | 019733 | 24國(guó)債02 | 28 | 0.06% | 19,562.34 |
80 | 240301 | 24進(jìn)出01 | 2 | 0.06% | 19,285.48 |
81 | 220220 | 22國(guó)開20 | 6 | 0.05% | 17,052.15 |
82 | 2422024 | 24招聯(lián)消費(fèi)金融債04 | 1 | 0.05% | 16,218.73 |
83 | 019727 | 23國(guó)債24 | 30 | 0.05% | 15,944.59 |
84 | 09230407 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)07 | 2 | 0.05% | 15,508.42 |
85 | 230208 | 23國(guó)開08 | 3 | 0.05% | 15,471.09 |
86 | 241028 | 24中財(cái)G2 | 1 | 0.04% | 15,088.78 |
87 | 149728 | 21科城01 | 1 | 0.03% | 11,302.18 |
88 | 240953 | 24安控06 | 2 | 0.03% | 11,069.89 |
89 | 102382482 | 23鄂聯(lián)投MTN004 | 2 | 0.03% | 10,309.20 |
90 | 102480487 | 24粵珠江MTN001 | 2 | 0.03% | 10,305.71 |
91 | 149664 | 21湘路08 | 2 | 0.03% | 10,276.22 |
92 | 220202 | 22國(guó)開02 | 2 | 0.03% | 10,183.50 |
93 | 212380008 | 23交行債01 | 2 | 0.03% | 10,133.44 |
94 | 012481231 | 24象嶼SCP001 | 2 | 0.03% | 10,096.71 |
95 | 240304 | 24進(jìn)出04 | 2 | 0.03% | 10,069.46 |
96 | 112403033 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD033 | 2 | 0.03% | 9,916.85 |
97 | 112413114 | 24浙商銀行CD114 | 1 | 0.03% | 9,913.67 |
98 | 112420167 | 24廣發(fā)銀行CD167 | 1 | 0.03% | 9,912.42 |
99 | 112495968 | 24杭州銀行CD053 | 2 | 0.03% | 9,901.71 |
100 | 112406151 | 24交通銀行CD151 | 1 | 0.03% | 9,900.76 |
101 | 112402032 | 24工商銀行CD032 | 1 | 0.03% | 9,891.86 |
102 | 112497970 | 24南京銀行CD109 | 2 | 0.03% | 9,884.96 |
103 | 112414107 | 24江蘇銀行CD107 | 2 | 0.03% | 9,878.69 |
104 | 112403165 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD165 | 2 | 0.03% | 9,862.16 |
105 | 112402082 | 24工商銀行CD082 | 2 | 0.03% | 9,844.86 |
106 | 102381103 | 23華遠(yuǎn)陸港MTN002 | 2 | 0.03% | 9,828.32 |
107 | 112415319 | 24民生銀行CD319 | 1 | 0.03% | 9,826.80 |
108 | 150205 | 15國(guó)開05 | 2 | 0.03% | 9,291.42 |
109 | 200408 | 20農(nóng)發(fā)08 | 3 | 0.03% | 9,160.71 |
110 | 232480020 | 24興業(yè)銀行二級(jí)資本債01 | 1 | 0.03% | 9,081.30 |
111 | 232380006 | 23中行二級(jí)資本債01A | 1 | 0.03% | 8,443.71 |
112 | 019704 | 23國(guó)債11 | 6 | 0.02% | 8,069.53 |
113 | 2128042 | 21興業(yè)銀行二級(jí)02 | 1 | 0.02% | 7,401.86 |
114 | 240825 | 24廣旅01 | 2 | 0.02% | 7,196.48 |
115 | 092280069 | 22華夏銀行二級(jí)資本債01 | 1 | 0.02% | 7,159.70 |
116 | 231891 | 24上海06 | 2 | 0.02% | 7,027.91 |
117 | 230310 | 23進(jìn)出10 | 1 | 0.02% | 6,495.39 |
118 | 232380017 | 23光大二級(jí)資本債01A | 1 | 0.02% | 6,325.10 |
119 | 102300508 | 23欽州開投MTN001 | 2 | 0.02% | 6,204.38 |
120 | 230415 | 23農(nóng)發(fā)15 | 1 | 0.02% | 6,152.20 |
121 | 180411 | 18農(nóng)發(fā)11 | 2 | 0.02% | 5,303.05 |
122 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 2 | 0.02% | 5,161.56 |
123 | 102480401 | 24北部灣MTN002 | 3 | 0.01% | 4,095.48 |
124 | 042480087 | 24廣西旅發(fā)CP001 | 3 | 0.01% | 4,064.64 |
125 | 115039 | 23誠通01 | 2 | 0.01% | 3,090.03 |
126 | 115082 | 23滬城01 | 2 | 0.01% | 3,079.02 |
127 | 138988 | 23廣越01 | 2 | 0.01% | 3,071.01 |
128 | 115314 | 23招證G3 | 2 | 0.01% | 3,068.88 |
129 | 019749 | 24國(guó)債15 | 16 | 0.01% | 2,396.06 |
130 | 190205 | 19國(guó)開05 | 2 | 0.01% | 2,174.17 |
131 | 2128011 | 21郵儲(chǔ)銀行永續(xù)債01 | 4 | 0.01% | 2,107.60 |
132 | 230203 | 23國(guó)開03 | 2 | 0.01% | 2,092.98 |
133 | 210203 | 21國(guó)開03 | 4 | 0.01% | 2,081.33 |
134 | 019710 | 23國(guó)債17 | 6 | 0.01% | 1,773.11 |
135 | 110073 | 國(guó)投轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.01% | 1,757.29 |
136 | 019706 | 23國(guó)債13 | 2 | 0.00% | 1,513.98 |
137 | 190210 | 19國(guó)開10 | 2 | 0.00% | 1,088.40 |
138 | 019698 | 23國(guó)債05 | 2 | 0.00% | 1,067.72 |
139 | 232480001 | 24中行二級(jí)資本債01A | 2 | 0.00% | 1,032.97 |
140 | 210408 | 21農(nóng)發(fā)08 | 2 | 0.00% | 1,026.18 |
141 | 240215 | 24國(guó)開15 | 2 | 0.00% | 1,005.88 |
142 | 127045 | 牧原轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 642.37 |
143 | 113052 | 興業(yè)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 614.07 |
144 | 019739 | 24國(guó)債08 | 2 | 0.00% | 611.40 |
145 | 113042 | 上銀轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 585.55 |
146 | 110059 | 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 571.12 |
147 | 019728 | 23國(guó)債25 | 2 | 0.00% | 518.33 |
148 | 019732 | 24國(guó)債01 | 2 | 0.00% | 499.06 |
149 | 123107 | 溫氏轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 388.60 |
150 | 113056 | 重銀轉(zhuǎn)債 | 8 | 0.00% | 353.84 |
151 | 113623 | 鳳21轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 330.95 |
152 | 111021 | 奧銳轉(zhuǎn)債 | 12 | 0.00% | 321.75 |
153 | 102257 | 國(guó)債2401 | 2 | 0.00% | 301.52 |
154 | 113043 | 財(cái)通轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 298.35 |
155 | 019736 | 24國(guó)債05 | 2 | 0.00% | 295.71 |
156 | 019741 | 24國(guó)債10 | 2 | 0.00% | 293.73 |
157 | 110076 | 華海轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 277.71 |
158 | 128129 | 青農(nóng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 247.18 |
159 | 118009 | 華銳轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 246.50 |
160 | 019729 | 23國(guó)債26 | 2 | 0.00% | 241.85 |
161 | 113060 | 浙22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 241.61 |
162 | 018012 | 國(guó)開2003 | 2 | 0.00% | 211.64 |
163 | 2028040 | 20交通銀行永續(xù)債 | 2 | 0.00% | 204.68 |
164 | 2020044 | 20寧波銀行二級(jí) | 2 | 0.00% | 204.27 |
165 | 110087 | 天業(yè)轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 192.55 |
166 | 128116 | 瑞達(dá)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 186.61 |
167 | 113037 | 紫銀轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 154.28 |
168 | 019743 | 24國(guó)債11 | 2 | 0.00% | 152.73 |
169 | 110079 | 杭銀轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 146.66 |
170 | 113655 | 歐22轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 143.71 |
171 | 128137 | 潔美轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 143.19 |
172 | 127102 | 浙建轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 135.10 |
173 | 019730 | 23國(guó)債27 | 2 | 0.00% | 113.10 |
174 | 123212 | 立中轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 102.40 |
175 | 113039 | 嘉澤轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 100.56 |
176 | 127069 | 小熊轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 99.58 |
177 | 123165 | 回天轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 99.24 |
178 | 127032 | 蘇行轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 98.12 |
179 | 113662 | 豪能轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 96.50 |
180 | 128134 | 鴻路轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 94.99 |
181 | 127031 | 洋豐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 92.21 |
182 | 123158 | 宙邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 86.86 |
183 | 111018 | 華康轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 84.27 |
184 | 111000 | 起帆轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 77.36 |
185 | 110062 | 烽火轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 75.19 |
186 | 123132 | 回盛轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 74.97 |
187 | 113054 | 綠動(dòng)轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 72.49 |
188 | 113675 | 新23轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 68.06 |
189 | 113065 | 齊魯轉(zhuǎn)債 | 6 | 0.00% | 66.54 |
190 | 123184 | 天陽轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 63.31 |
191 | 128125 | 華陽轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 60.99 |
192 | 127026 | 超聲轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 59.53 |
193 | 113653 | 永22轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 58.02 |
194 | 123169 | 正海轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 55.54 |
195 | 113640 | 蘇利轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 55.36 |
196 | 118003 | 華興轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 54.91 |
197 | 123176 | 精測(cè)轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 53.67 |
198 | 110089 | 興發(fā)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 52.80 |
199 | 127022 | 恒逸轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 52.48 |
200 | 113654 | 永02轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 52.15 |
201 | 127025 | 冀東轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 50.63 |
202 | 123154 | 火星轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 49.52 |
203 | 113046 | 金田轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 46.30 |
204 | 111004 | 明新轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 45.64 |
205 | 123190 | 道氏轉(zhuǎn)02 | 4 | 0.00% | 43.68 |
206 | 019742 | 24特國(guó)01 | 2 | 0.00% | 42.29 |
207 | 127066 | 科利轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 40.33 |
208 | 127043 | 川恒轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 35.51 |
209 | 127083 | 山路轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 35.00 |
210 | 113064 | 東材轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 32.98 |
211 | 123240 | 楚天轉(zhuǎn)債 | 4 | 0.00% | 31.29 |
212 | 123157 | 科藍(lán)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 27.72 |
213 | 127103 | 東南轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 27.21 |
214 | 113638 | 臺(tái)21轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 27.04 |
215 | 113530 | 大豐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 26.04 |
216 | 123215 | 銘利轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 25.59 |
217 | 127105 | 龍星轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 25.21 |
218 | 123064 | 萬孚轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 25.13 |
219 | 127075 | 百川轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 23.84 |
220 | 118024 | 冠宇轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 22.17 |
221 | 118041 | 星球轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 22.15 |
222 | 113068 | 金銅轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 21.51 |
223 | 127079 | 華亞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 19.65 |
224 | 113616 | 韋爾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 18.49 |
225 | 118025 | 奕瑞轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 17.36 |
226 | 118044 | 賽特轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 17.16 |
227 | 123237 | 佳禾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 16.95 |
228 | 127085 | 韻達(dá)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 16.78 |
229 | 110075 | 南航轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.70 |
230 | 123224 | 宇邦轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 15.65 |
231 | 123218 | 宏昌轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.16 |
232 | 127088 | 赫達(dá)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.14 |
233 | 127091 | 科數(shù)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.10 |
234 | 111016 | 神通轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 11.08 |
235 | 113676 | 榮23轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.93 |
236 | 118011 | 銀微轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.91 |
237 | 118013 | 道通轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.84 |
238 | 123179 | 立高轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.81 |
239 | 110067 | 華安轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 10.23 |
240 | 123168 | 惠云轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.78 |
241 | 118015 | 芯海轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.60 |
242 | 113639 | 華正轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.53 |
243 | 123204 | 金丹轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.51 |
244 | 111014 | 李子轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.49 |
245 | 123174 | 精鍛轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.49 |
246 | 123090 | 三諾轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.49 |
247 | 123150 | 九強(qiáng)轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 5.47 |
248 | 127076 | 中寵轉(zhuǎn)2 | 2 | 0.00% | 5.43 |
249 | 128142 | 新乳轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 4.47 |
250 | 127081 | 中旗轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.17 |
251 | 123194 | 百洋轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 3.15 |
252 | 113651 | 松霖轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.14 |
253 | 110090 | 愛迪轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 2.07 |
254 | 113682 | 益豐轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.99 |
255 | 123248 | 恒輝轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.04 |
256 | 123244 | 松原轉(zhuǎn)債 | 2 | 0.00% | 0.02 |
長(zhǎng)城基金 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)
截止至:2024-06-30
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 本公司持有基金數(shù) | 占總凈值比例 | 持倉市值(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210406 | 21農(nóng)發(fā)06 | 7 | 0.66% | 224,714.59 |
2 | 112403042 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD042 | 4 | 0.58% | 199,034.83 |
3 | 112403043 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD043 | 4 | 0.58% | 197,929.71 |
4 | 240203 | 24國(guó)開03 | 12 | 0.52% | 176,593.11 |
5 | 112490194 | 24貴陽銀行CD004 | 4 | 0.44% | 149,917.91 |
6 | 112415069 | 24民生銀行CD069 | 4 | 0.44% | 148,671.90 |
7 | 112499089 | 24廣西北部灣銀行CD135 | 4 | 0.43% | 147,893.23 |
8 | 112403064 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD064 | 4 | 0.43% | 147,620.91 |
9 | 09230412 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 2 | 0.42% | 144,076.56 |
10 | 112492785 | 24貴陽銀行CD023 | 4 | 0.38% | 128,813.91 |
11 | 190409 | 19農(nóng)發(fā)09 | 4 | 0.36% | 123,555.32 |
12 | 092318002 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 8 | 0.34% | 116,571.88 |
13 | 220406 | 22農(nóng)發(fā)06 | 2 | 0.34% | 114,504.16 |
14 | 112481715 | 24貴陽銀行CD077 | 4 | 0.32% | 110,335.11 |
15 | 240411 | 24農(nóng)發(fā)11 | 4 | 0.29% | 100,252.49 |
16 | 112492263 | 24昆侖銀行CD007 | 3 | 0.29% | 98,578.11 |
17 | 092318003 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)03 | 4 | 0.27% | 91,630.67 |
18 | 249933 | 24貼現(xiàn)國(guó)債33 | 3 | 0.23% | 79,782.40 |
19 | 2228050 | 22光大銀行 | 2 | 0.23% | 78,954.53 |
20 | 2220073 | 22上海銀行 | 2 | 0.23% | 78,883.92 |
21 | 112415074 | 24民生銀行CD074 | 3 | 0.23% | 78,826.16 |
22 | 112403030 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD030 | 3 | 0.23% | 78,794.95 |
23 | 230207 | 23國(guó)開07 | 4 | 0.23% | 77,264.45 |
24 | 230302 | 23進(jìn)出02 | 4 | 0.22% | 75,669.45 |
25 | 180210 | 18國(guó)開10 | 2 | 0.21% | 71,523.08 |
26 | 112497864 | 24廈門國(guó)際銀行CD099 | 3 | 0.20% | 68,712.42 |
27 | 220412 | 22農(nóng)發(fā)12 | 4 | 0.19% | 65,206.27 |
28 | 249922 | 24貼現(xiàn)國(guó)債22 | 3 | 0.19% | 64,949.10 |
29 | 249923 | 24貼現(xiàn)國(guó)債23 | 3 | 0.19% | 64,930.07 |
30 | 240001 | 24附息國(guó)債01 | 4 | 0.18% | 61,696.72 |
31 | 112403090 | 24農(nóng)業(yè)銀行CD090 | 3 | 0.18% | 59,987.88 |
32 | 249918 | 24貼現(xiàn)國(guó)債18 | 3 | 0.18% | 59,984.31 |
33 | 112419006 | 24恒豐銀行CD006 | 4 | 0.15% | 49,973.07 |
34 | 112402043 | 24工商銀行CD043 | 4 | 0.15% | 49,631.70 |
35 | 240210 | 24國(guó)開10 | 2 | 0.15% | 49,421.67 |
36 | 200305 | 20進(jìn)出05 | 4 | 0.13% | 45,810.59 |
37 | 240303 | 24進(jìn)出03 | 2 | 0.13% | 45,292.75 |
38 | 220403 | 22農(nóng)發(fā)03 | 4 | 0.13% | 44,635.88 |
39 | 210208 | 21國(guó)開08 | 4 | 0.13% | 42,779.81 |
40 | 2128046 | 21浦發(fā)銀行02 | 2 | 0.12% | 40,864.12 |
41 | 240004 | 24附息國(guó)債04 | 4 | 0.12% | 40,731.97 |
42 | 092218005 | 22農(nóng)發(fā)清發(fā)05 | 4 | 0.12% | 40,663.04 |
43 | 220203 | 22國(guó)開03 | 2 | 0.12% | 40,106.34 |
44 | 112492435 | 24南京銀行CD024 | 4 | 0.12% | 39,901.02 |
45 | 112402049 | 24工商銀行CD049 | 4 | 0.12% | 39,702.28 |
46 | 230210 | 23國(guó)開10 | 2 | 0.11% | 38,609.15 |
47 | 230413 | 23農(nóng)發(fā)13 | 2 | 0.11% | 38,074.25 |
48 | 2220067 | 22杭州銀行債01 | 2 | 0.11% | 37,916.93 |
49 | 2128048 | 21民生銀行02 | 2 | 0.11% | 37,801.65 |
50 | 190204 | 19國(guó)開04 | 2 | 0.11% | 37,536.08 |
51 | 230405 | 23農(nóng)發(fā)05 | 2 | 0.10% | 34,556.34 |
52 | 240205 | 24國(guó)開05 | 4 | 0.10% | 33,260.00 |
53 | 2320026 | 23徽商銀行 | 2 | 0.10% | 33,240.74 |
54 | 210203 | 21國(guó)開03 | 6 | 0.10% | 33,124.78 |
55 | 160213 | 16國(guó)開13 | 2 | 0.10% | 32,559.82 |
56 | 230404 | 23農(nóng)發(fā)04 | 2 | 0.09% | 30,671.21 |
57 | 072310160 | 23廣發(fā)證券CP007 | 4 | 0.09% | 30,632.46 |
58 | 230315 | 23進(jìn)出15 | 4 | 0.09% | 30,188.35 |
59 | 2422022 | 24國(guó)銀金租債01 | 1 | 0.09% | 30,161.47 |
60 | 112309129 | 23浦發(fā)銀行CD129 | 4 | 0.09% | 29,972.07 |
61 | 112413017 | 24浙商銀行CD017 | 4 | 0.09% | 29,932.22 |
62 | 112417084 | 24光大銀行CD084 | 4 | 0.09% | 29,928.88 |
63 | 112315361 | 23民生銀行CD361 | 4 | 0.09% | 29,887.84 |
64 | 019709 | 23國(guó)債16 | 26 | 0.09% | 29,534.09 |
65 | 112497086 | 24昆侖銀行CD028 | 4 | 0.09% | 29,482.10 |
66 | 2228015 | 22浦發(fā)銀行03 | 5 | 0.09% | 29,412.78 |
